Это правда, что такие блюда как тыквенный пирог, фаршированные продукты, кексы, грецкие орехи и другие содержат большое количество калорий. Но редко говориться, что многие из этих продуктов также являются хорошим источником некоторых необходимых питательных веществ, обеспечивая значительный процент дневной нормы железа, клетчатки и некоторых витаминов и минералов.
| Праздничная еда | % от суточной нормы |
| 1 кусочек тыквенного пирога | 237% витамина A, 15% кальция |
| 1/2 чашки Брюссельской капусты | 80% витамина C, 14% белка |
| 1 кусочек фруктового пирога | 9% железа |
| 1/2 чашка клюквенного пюре | 6% белка |
| 6 устриц | 212% витамина B12, 178% цинка, 25% железа |
| 80г жареного филе индейки | 34% ниацина, 27% витамина B6 |
| 20г жареного каштана | 18% витамина C |
| 25г грецких орехов | 10% цинка |
| 1 сладкий картофель | 498% витамина A, 47% витамина C, 14% белка |
| 1/2 чашка шпината | 17% витамина C, 13% кальция |



